Tagesdurchschnitts-Temperaturen im Januar
(wird alle 48 h aktualisiert)
Statistik – Januar ab 2016
(wird alle 48 h aktualisiert)
Januar | max. Temp. | min. Temp. | Ø Temp. | Regentage | Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|
Ø 2016 - 2020 | 10.0 °C | - 6.9 °C | 1.5 °C | 18 Tage | 42.5 mm |
Januar | max. Temp. | min. Temp. | Ø Temp. | Regentage | Niederschlag |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.7 °C | -7.6 °C | 0.4 °C | 14 Tage | 41.9 mm |
2020 | 14.5 °C | -4.0 °C | 3.9 °C | 18 Tage | 26.0 mm |
2019 | 7.9 °C | -7.4 °C | 1.2 °C | 22 Tage | 69.2 mm |
2018 | 10.8 °C | -3.3 °C | 3.5 °C | 22 Tage | 42.6 mm |
2017 | 5.7 °C | -8.9 °C | -1.1 °C | 14 Tage | 41.4 mm |
2016 | 11.1 °C | -10.8 °C | -0.1 °C | 15 Tage | 33.5 mm |
Wetterverlauf – HEUTE
Windstärke | Windrichtung & aktuelle Stärke: |
Böenrichtung & max. Stärke: |
Böenstärke |